法国足球甲级联赛完整冠军榜单 · 1932年至今
📊 专业数据 · 实时更新
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称"法甲",是法国最高级别的职业足球联赛,创立于1932年。法甲是欧洲五大联赛之一,以技术细腻、战术丰富著称。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛,赛季末积分最低的球队降级至法乙联赛。
成立时间:1932年 | 参赛球队:18支 | 赛制:双循环38轮 | 降级:末2队降法乙 | 欧冠名额:前3名+附加赛
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 83 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 85 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 86 |
| 2020-21 | 里尔 | 巴黎圣日耳曼 | 83 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 68 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 91 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 93 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 95 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 96 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 83 |
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 89 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 83 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 巴黎圣日耳曼 | 82 |
| 2010-11 | 里尔 | 马赛 | 76 |
| 2009-10 | 马赛 | 里昂 | 78 |
| 2008-09 | 波尔多 | 马赛 | 80 |
| 2007-08 | 里昂 | 波尔多 | 79 |
| 2006-07 | 里昂 | 马赛 | 81 |
| 2005-06 | 里昂 | 波尔多 | 84 |
| 2004-05 | 里昂 | 里尔 | 79 |
| 2003-04 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 79 |
| 2002-03 | 里昂 | 摩纳哥 | 79 |
| 2001-02 | 里昂 | 朗斯 | 77 |
| 2000-01 | 南特 | 里昂 | 68 |
| 1999-00 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 65 |
| 1998-99 | 波尔多 | 马赛 | 72 |
| 1997-98 | 朗斯 | 梅斯 | 68 |
| 1996-97 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 79 |
| 1995-96 | 欧塞尔 | 巴黎圣日耳曼 | 72 |
| 1994-95 | 南特 | 里昂 | 71 |
| 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 59 |
| 1992-93 | 马赛(后被剥夺冠军) | ||
| 1991-92 | 马赛 | 摩纳哥 | 58 |
| 1990-91 | 马赛 | 摩纳哥 | 55 |
| 1989-90 | 马赛 | 波尔多 | 53 |
| 1988-89 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼 | 56 |
| 1987-88 | 摩纳哥 | 波尔多 | 52 |
| 1986-87 | 波尔多 | 马赛 | 53 |
| 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | 56 |
| 1984-85 | 波尔多 | 南特 | 57 |
| 1983-84 | 波尔多 | 摩纳哥 | 54 |
| 1982-83 | 南特 | 波尔多 | 58 |
| 1981-82 | 摩纳哥 | 圣埃蒂安 | 54 |
| 1980-81 | 圣埃蒂安 | 南特 | 57 |
| 1979-80 | 南特 | 索肖 | 55 |
| 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 南特 | 56 |
| 1977-78 | 摩纳哥 | 南特 | 53 |
| 1976-77 | 南特 | 朗斯 | 58 |
| 1975-76 | 圣埃蒂安 | 尼斯 | 57 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 马赛 | 58 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 南特 | 63 |
| 1972-73 | 南特 | 尼斯 | 55 |
| 1971-72 | 马赛 | 尼姆 | 56 |
| 1970-71 | 马赛 | 圣埃蒂安 | 55 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 马赛 | 56 |
| 1968-69 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 54 |
| 1967-68 | 圣埃蒂安 | 尼斯 | 57 |
| 1966-67 | 圣埃蒂安 | 南特 | 55 |
| 1965-66 | 南特 | 波尔多 | 56 |
| 1964-65 | 南特 | 波尔多 | 53 |
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 摩纳哥 | 57 |
| 1962-63 | 摩纳哥 | 兰斯 | 53 |
| 1961-62 | 兰斯 | 兰斯 | 53 |
| 1960-61 | 摩纳哥 | 兰斯 | 56 |
| 1959-60 | 兰斯 | 尼姆 | 60 |
| 1958-59 | 尼斯 | 尼姆 | 56 |
| 1957-58 | 兰斯 | 尼姆 | 57 |
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | 56 |
| 1955-56 | 尼斯 | 朗斯 | 53 |
| 1954-55 | 兰斯 | 图卢兹 | 51 |
| 1953-54 | 里尔 | 兰斯 | 48 |
| 1952-53 | 兰斯 | 索肖 | 50 |
| 1951-52 | 尼斯 | 波尔多 | 49 |
| 1950-51 | 尼斯 | 里尔 | 49 |
| 1949-50 | 波尔多 | 里尔 | 51 |
| 1948-49 | 兰斯 | 里尔 | 48 |
| 1947-48 | 马赛 | 里尔 | 49 |
| 1946-47 | 鲁贝 | 兰斯 | 54 |
| 1945-46 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 54 |
| 1944-45 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1943-44 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1942-43 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1941-42 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1940-41 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1939-40 | 二战期间未举办正式联赛 | ||
| 1938-39 | 塞特 | 马赛 | 42 |
| 1937-38 | 索肖 | 马赛 | 44 |
| 1936-37 | 马赛 | 索肖 | 40 |
| 1935-36 | RC巴黎 | 里尔 | 44 |
| 1934-35 | 索肖 | 斯特拉斯堡 | 48 |
| 1933-34 | 塞特 | FC巴黎 | 40 |
| 1932-33 | 里尔 | 戛纳 | 41 |
2014-2024年间,巴黎圣日耳曼以绝对统治力垄断法甲冠军,仅2020-21赛季被里尔打破。大巴黎在此期间获得8座冠军奖杯,展现了法甲历史上最强的统治力。里昂的七连冠(2002-2008)曾是法甲最长连冠纪录。
法甲最成功的现代俱乐部,自2013年起几乎垄断冠军。拥有内马尔、姆巴佩等巨星,主场王子公园球场。
12冠法甲霸主
法国最受欢迎的俱乐部之一,9次法甲冠军。1993年欧冠冠军,韦洛德罗姆球场是法国最狂热的主场。
9冠欧冠冠军
21世纪初法甲绝对王者,2002-2008年创造七连冠伟业。青训体系出色,曾培养本泽马等球星。
7冠七连冠
法甲历史上夺冠次数第二多的球队,10次冠军。1970年代统治法甲,绿色军团是法国足球的象征。
10冠绿色军团
摩纳哥8次法甲冠军,2016-17赛季以黑马姿态夺冠;南特8次冠军,以青训闻名;波尔多6次冠军,曾培养齐达内等巨星。三队都是法甲传统劲旅。
8冠8冠6冠
法甲历史射手王为德利奥·奥尼斯(299球),紧随其后的是伯纳德·拉孔布(255球)和埃尔韦·雷韦利(216球)。现役球员中姆巴佩以超过150球位居前列,有望冲击历史纪录。
法甲单赛季最高积分纪录由巴黎圣日耳曼在2015-16赛季创造(96分)。里昂在2005-06赛季获得84分,2006-07赛季获得81分,展现了七连冠时期的统治力。
法甲历史最贵转会为2017年内马尔从巴萨加盟巴黎的2.22亿欧元。姆巴佩从摩纳哥加盟巴黎(先租后买共1.8亿欧元)排名第二。法甲作为五大联赛之一,吸引了众多世界级球星。